| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2025年1—8月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 6832.0 | 2.5 | 4100.6 | 5.3 | 2731.5 | -1.5 | ||
| 加工贸易 | 3409.4 | 49.9 | 12.9 | 1807.9 | 14.8 | 1601.5 | 10.8 | |
| 一般贸易 | 2386.7 | 34.9 | -3.7 | 1644.4 | 3.4 | 742.4 | -16.5 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 790.8 | 11.6 | -11.6 | 554.9 | -5.8 | 235.9 | -22.8 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 75.4 | 1.1 | -31.6 | 8.8 | -7.5 | 67 | -33.9 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 8559 | 6832.0 | 2.5 | 4100.6 | 5.3 | 2731.5 | -1.5 | |
| 外商投资企业 | 550 | 4042.5 | 59.2 | 18.5 | 2227.5 | 26.0 | 1814.9 | 10.5 |
| 民营企业 | 7717 | 2386.2 | 34.9 | -15.2 | 1622.1 | -16.6 | 764.1 | -12.2 |
| 国有企业 | 279 | 402.0 | 5.9 | -9.1 | 250.3 | 37.4 | 151.7 | -41.6 |
| 临时企业 | 13 | 1.4 | 0.02 | 56.6 | 0.7 | 140.2 | 0.7 | 14.2 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 6832.0 | 2.5 | 4100.6 | 5.3 | 2731.5 | -1.5 | ||
| 东 盟 | 1491.1 | 21.8 | 3.8 | 1063.7 | 17.5 | 427.4 | -19.6 | |
| 美 国 | 1130.9 | 16.6 | -11.1 | 565.3 | -26.2 | 565.6 | 11.8 | |
| 欧 盟 | 1067.3 | 15.6 | 0.4 | 657.6 | 6.1 | 409.8 | -7.5 | |
| 中国台湾 | 322.5 | 4.7 | 22.2 | 61.8 | 39.0 | 260.8 | 18.8 | |
| 中国香港 | 318.8 | 4.7 | 65.7 | 314.5 | 70.7 | 4.3 | -47.3 | |
| 韩 国 | 315.0 | 4.6 | -16.4 | 128.8 | 8.0 | 186.2 | -27.7 | |
| 日 本 | 300.6 | 4.4 | 9.4 | 138.9 | 13.5 | 161.7 | 6.0 | |
| 以色列 | 295.0 | 4.3 | 45.9 | 10.2 | -9.5 | 284.8 | 49.1 | |
| 俄罗斯 | 180.5 | 2.6 | 30.3 | 120.1 | 18.4 | 60.4 | 62.9 | |
| 印 度 | 167.3 | 2.4 | 11.7 | 159.0 | 12.8 | 8.3 | -6.0 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2025年1-8月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 4100.56 | 5.3 | ||||||
| 机电产品 | 3221.98 | 11.6 | 78.6 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 1068.55 | -5.0 | 26.1 | |||||
| 电子元件 | 916.24 | 41.2 | 22.3 | |||||
| 电工器材 | 142.50 | 39.4 | 3.5 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 104.86 | -27.5 | 2.6 | |||||
| 家用电器 | 76.56 | 26.8 | 1.9 | |||||
| 汽车零配件 | 48.77 | -15.2 | 1.2 | |||||
| 平板显示模组 | 46.89 | 20.5 | 1.1 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 35.44 | -43.6 | 0.9 | |||||
| 钢材 | 71.07 | 295.6 | 1.7 | |||||
| 基本有机化学品 | 67.92 | 13.0 | 1.7 | |||||
| 服装及衣着附件 | 61.08 | -40.7 | 1.5 | |||||
| 农产品 | 54.72 | -6.9 | 1.3 | |||||
| 酒类及饮料 | 5.87 | 38.3 | 0.1 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 5.11 | -21.1 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 2.34 | -32.1 | 0.1 | |||||
| 塑料制品 | 50.15 | -34.5 | 1.2 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 47.60 | -19.2 | 1.2 | |||||
| 家具及其零件 | 33.03 | -47.2 | 0.8 | |||||
| 玩具 | 21.15 | -35.5 | 0.5 | |||||
| 医药材及药品 | 17.60 | -1.3 | 0.4 | |||||
| 玻璃及其制品 | 15.84 | -22.6 | 0.4 | |||||
| 箱包及类似容器 | 14.28 | -55.3 | 0.3 | |||||
| 陶瓷产品 | 13.83 | -53.9 | 0.3 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2025年1-8月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 2731.46 | -1.5 | ||||||
| 机电产品 | 2217.40 | 1.3 | 81.2 | |||||
| 电子元件 | 1526.15 | 1.20 | 55.9 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 199.66 | 9.30 | 7.3 | |||||
| 半导体制造设备 | 107.18 | -23.50 | 3.9 | |||||
| 航空器零部件 | 63.03 | 43.40 | 2.3 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 52.41 | -7.90 | 1.9 | |||||
| 汽车零配件 | 33.89 | 13.20 | 1.2 | |||||
| 通用机械设备 | 21.57 | 43.30 | 0.8 | |||||
| 电工器材 | 17.11 | -12.10 | 0.6 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 14.05 | -14.00 | 0.5 | |||||
| 平板显示模组 | 10.44 | -19.60 | 0.4 | |||||
| 农产品 | 139.21 | 10.20 | 5.1 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 25.42 | -10.30 | 0.9 | |||||
| 食用油 | 23.22 | 16.80 | 0.9 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 2.76 | -8.20 | 0.1 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 54.91 | 8.80 | 2.0 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 43.62 | -49.50 | 1.6 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 27.95 | 12.60 | 1.0 | |||||
| 塑料制品 | 15.82 | -11.00 | 0.6 | |||||
| 木及其制品 | 10.69 | -6.00 | 0.4 | |||||
| 基本有机化学品 | 8.15 | -9.60 | 0.3 | |||||
| 服装及衣着附件 | 3.19 | 7.50 | 0.1 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

数据下载:
外贸2508